✨ Eid Mubarak Wishes for Friends (2025) ✨
Tuesday, March 25, 2025
💌 Dosti bhi ek ibadat hai, Is ibadat mein sirf mohabbat hai, Ye Eid naye rishton ka ehsaas hai, Mere dost, tujhe meri taraf se Eid Mubarak! 🎉
📤 WhatsApp Par Share Karein💌 "Eid ka chand chamak raha hai, dua hai har din khushbu se mehka rahe, Mere pyare dost tujhe Eid Mubarak ho!"
📤 Share on WhatsApp💌 "Allah ka noor aapki zindagi roshan kare, har mushkil ko aapke raste se hata de, Eid Mubarak!"
📤 Share on WhatsAppعید مبارک!
اپنا نام درج کریں اور عید کا پیغام WhatsApp پر شیئر کریں۔
Ad is loading...
عید مبارک!
اللہ کرے یہ عید آپ کے لیے خوشیوں، سکون اور محبت کا پیغام لے کر آئے۔
Advertisement
عید مبارک!
اللہ کرے یہ عید آپ کے لیے خوشیوں، سکون اور محبت کا پیغام لے کر آئے۔
💬 WhatsApp پر شیئر کریںAdvertisement
عید مبارک!
TechToTime کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید کی خوشیاں مبارک!
اللہ کرے یہ عید آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ آمین! ❤️
یہاں آپ کا AdSense اشتہار نظر آئے گا:
عید مبارک!
اللہ کرے یہ عید آپ کے لیے خوشیوں، سکون اور محبت کا پیغام لے کر آئے۔
TechToTime کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک!
Saturday, December 19, 2020
Google gallery Without Any Ads best Gallery For android
Where download app
Features
Sunday, October 18, 2020
Bedsheets whole sell price in Pakistan and wholeseller Gultex silki
Tuesday, October 13, 2020
Oppo F17 Pro Price And Specifications In Pakistan urdu Hindi
Specifications
Mobile body
Mobile size
Mobile
Box accessories
Mobile weight
Details
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Announced | 2020, September 02 |
| Status | Available. Released 2020, September 07 |
| Dimensions | 160.1 x 73.8 x 7.5 mm (6.30 x 2.91 x 0.30 in) |
| Weight | 164 g (5.78 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED, 430 nits (typ) |
| Size | 6.43 inches, 100.3 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
| Chipset | Mediatek Helio P95 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GM9446 |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM |
| UFS 2.1 | |
| Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
| Dual | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Type | Li-Po 4015 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 30W, 50% in 30 min, 100% in 53 min (advertised) VOOC 4.0 |
| Colors | Magic Blue, Matte Black, Metallic White |
| Models | CPH2119 |
| SAR | 1.44 W/kg (head) 1.41 W/kg (body) |


























